s. 29.6.2009 Reikon Sankt Goar ja Reikon Nach Hinten
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Muu luusto | Hampaat | Kivekset | Muuta | |
| U | Argo | A-B | 0 | ok | ok | Välikuvat | |
| U | Athos | A | 0 | ok | ok | Välikuvat | |
| U | Aramis | A | 0 | ok | ok | Välikuvat | |
| N | Afra | A | 0 | ok | Välikuvat | ||
| N | Alfa | A | 0 | ok | Välikuvat | ||
| N | Arna | A | 0 | ok | Välikuvat | ||
| N | Ariel | A-B | 0 | ok | Välikuvat | ||
| N | Armi | A | 0 | ok | Välikuvat | ||
| N | Alma | A-B | 0 | ok | Välikuvat |
s. 29.8.2009 Reikon Sankt Goar ja Reikon Räpsö (Kennel Reikon)
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Muu luusto | Hampaat | Kivekset | Muuta | |
| N | circa dutzend | A | 0 | Välikuvat | |||
| N | circa hundert | A | 0 | Välikuvat | |||
| N | circa zwoalla | A | 0 | Välikuvat |
s. 15.9.2009 Reikon Sankt Goar ja Marnon Zelda (Kennel Velhottaren)
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Muu luusto | Hampaat | Kivekset | Muuta | |
| U | Fiilaten ja höyläten | ok | |||||
| N | Fakta homma | ||||||
| N | Fotoni | ||||||
| N | Funktio |
s. 22.1.2010 Reikon Sankt Goar ja Great Shepherd's Nigger-Nancy (Kennel Great Shepherd's)
| Nimi | Lonkat | Kyynärät | Muu luusto | Hampaat | Kivekset | Muuta | |
| U | Quattro | ok | |||||
| U | Question | ok | |||||
| U | Quickest | ok | |||||
| N | Queen-Mary | ||||||
| N | Quiet-Nancy |